Skip to main content

GF-6100A

GX-A/GF-A Series

Laboratory & Research Food, Beverage & Catering

A&D GX-A/GF-A Series analytical balance with 0.1mg readability; 123g–10.1kg capacity.

Model GF-6100A
Capacity 6100g
Readability 0.01g
Pan Size 165mm x 165mm
Pan Shape Square
In stock — available from UAE, KSA & Pakistan

Series Key Features

Ultra-high precision 0.1mg readability
Internal calibration mass (GX-A models)
GLP/GMP/ISO compliance
Touchless sensor switch
Stainless steel pan
Windows Communication Tools (WinCT)

Technical Specifications

Full model-by-model data for procurement and quality teams. Supplied by AND Gulf from Jebel Ali, Dubai.

Model-by-model technical specifications for GX-A/GF-A Series
Model Capacity Pan Size Readability Repeatability Linearity
GF-6100A 6100g 165mm x 165mm 0.01g 0.01g ±0.02g
View All Remaining Models & Complete Technical Sheet (27 more variants)
Model Capacity Pan Size Readability Repeatability Linearity
GF-123A 123g 165mm x 165mm 0.0001g (0.1mg) 0.0001g ±0.0002g
GF-203A 210g 165mm x 165mm 0.0001g (0.1mg) 0.0001g ±0.0002g
GF-303A 310g 165mm x 165mm 0.0001g (0.1mg) 0.0001g ±0.0002g
GF-403A 410g 165mm x 165mm 0.0001g (0.1mg) 0.0001g ±0.0002g
GF-603A 610g 165mm x 165mm 0.0001g (0.1mg) 0.0001g ±0.0002g
GF-1003A 1010g 165mm x 165mm 0.0001g (0.1mg) 0.0001g ±0.0002g
GF-1603A 1610g 165mm x 165mm 0.0001g (0.1mg) 0.0001g ±0.0002g
GF-2002A 2100g 165mm x 165mm 0.001g (1mg) 0.001g ±0.002g
GF-3002A 3100g 165mm x 165mm 0.001g (1mg) 0.001g ±0.002g
GF-4002A 4100g 165mm x 165mm 0.001g (1mg) 0.001g ±0.002g
GF-6002A 6100g 165mm x 165mm 0.001g (1mg) 0.001g ±0.002g
GF-10001A 10100g 165mm x 165mm 0.01g 0.01g ±0.02g
GF-10002A 10100g 165mm x 165mm 0.001g (1mg) 0.001g ±0.002g
GX-203A 210g 165mm x 165mm 0.0001g (0.1mg) 0.0001g ±0.0002g
GX-303A 310g 165mm x 165mm 0.0001g (0.1mg) 0.0001g ±0.0002g
GX-403A 410g 165mm x 165mm 0.0001g (0.1mg) 0.0001g ±0.0002g
GX-603A 610g 165mm x 165mm 0.0001g (0.1mg) 0.0001g ±0.0002g
GX-1003A 1010g 165mm x 165mm 0.0001g (0.1mg) 0.0001g ±0.0002g
GX-1202A 1200g 165mm x 165mm 0.001g (1mg) 0.001g ±0.002g
GX-1603A 1610g 165mm x 165mm 0.0001g (0.1mg) 0.0001g ±0.0002g
GX-2002A 2100g 165mm x 165mm 0.001g (1mg) 0.001g ±0.002g
GX-3002A 3100g 165mm x 165mm 0.001g (1mg) 0.001g ±0.002g
GX-4002A 4100g 165mm x 165mm 0.001g (1mg) 0.001g ±0.002g
GX-6002A 6100g 165mm x 165mm 0.001g (1mg) 0.001g ±0.002g
GX-6100A 6100g 165mm x 165mm 0.01g 0.01g ±0.02g
GX-10001A 10100g 165mm x 165mm 0.01g 0.01g ±0.02g
GX-10002A 10100g 165mm x 165mm 0.001g (1mg) 0.001g ±0.002g

Compare series

Select up to two series from this category to compare side by side.

Currently viewing

GX-A/GF-A Series

Capacity range
123g - 10100g
Best readability
0.0001g (0.1mg)
Models available
28
Primary use
Laboratory & Research
Key features
  • Ultra-high precision 0.1mg readability
  • Internal calibration mass (GX-A models)
  • GLP/GMP/ISO compliance
  • Touchless sensor switch

Select a series
to compare

Select a series
to compare

Regional Support · Jebel Ali Free Zone (JAFZA)

Full Lifecycle Support from Dubai's Precision Hub

AND Gulf operates from Jebel Ali Free Zone — the GCC's premier logistics and trade gateway. We provide factory-authorised calibration, spare parts, and application engineering for every A&D instrument we supply, backed by direct manufacturer support from A&D Japan.

  • Pre-sale specification & demo
  • JAFZA-bonded stock, fast UAE delivery
  • On-site installation & commissioning
  • ISO-traceable calibration certificates
  • Preventive maintenance contracts
  • Direct A&D Japan technical escalation
JAFZA
Licensed & Bonded Distributor
Jebel Ali Free Zone Operations
A&D
Authorized distributor
Japan-manufactured instruments
ISO
Traceable calibration
Certificates on request
GCC
Regional coverage
UAE · KSA · Qatar · Kuwait
Chat